IBS大型仪器2015年寒假开放时间及安全事项
IBS大型仪器2015年寒假开放时间及安全事项
*未列入下表者,周一至周五正常开放(除国定假日外)。
仪器名称 | 焦磷酸测序仪;LC480定量PCR仪 | 地点 | 13号楼414 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2.2-2.13 | 赵丽萍 | 54237339 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 高速分选型流式细胞仪FACSAria II | 地点 | 治道楼1003室 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 孙淑惠 | 54237572 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 多功能成像扫描仪(Typhoon Trio) | 地点 | 明道楼804室 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 査正宇 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 荧光倒置显微镜(IX81) | 地点 | 明道楼809室 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 査正宇 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 高速离心机(Avanti J-25) | 地点 | 明道楼811 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 査正宇 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 仪器处于损坏状态,不提供对外服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 荧光定量PCR仪(7500) | 地点 | 明道楼811 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 张金叶 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | GC-MS | 地点 | 明道楼804 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 张金叶 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 双向电泳系统(BIORad) | 地点 | 明道楼804 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 孙一萍 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | LAS4000成像系统 | 地点 | 明道楼811 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 孙一萍 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 蛋白纯化系统akta | 地点 | 明道楼811 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 - 0213 | 孙一萍 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | off gel 3100 | 地点 | 明道楼804 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 孙一萍 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜: 仪器处于损坏状态,不提供对外服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 微孔板读板系统 | 地点 | 明道楼804 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
20150202 -0213 | 孙一萍 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | ITC200 | 地点 | 明道楼101 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾/巩微 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | X-Ray | 地点 | 明道楼103 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 仪器故障,不提供对外服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 多功能酶标仪 | 地点 | 明道楼101 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | LCP自动化液体工作站 | 地点 | 明道楼9楼冷库 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾/饶钦辉 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | Mosquito | 地点 | 明道楼9楼冷库 | |||||||||||||||||||||||||
寒假停用时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾/朱婷婷 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | Nanodrop | 地点 | 明道楼712 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | AKTA | 地点 | 明道楼712 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 定量PCR仪 | 地点 | 明道楼101 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 龚佳蕾 | 54237880 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | SP5激光共聚焦显微镜 | 地点 | 13号楼412 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 黄娅林/李瑾 | 54237047;54237846 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 快速病原体鉴定系统 | 地点 | 明道楼500 | |||||||||||||||||||||||||
暑假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
不开放 | 蔡俊龙 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 离心机(Heraeus) | 地点 | IBS 610 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2-2015.2.6 | 张梦雪 | 54237174 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜:使用完毕后即时关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 高速离心机(J26XP) | 地点 | IBS 6层 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2-2015.2.6 | 张梦雪 | 54237174 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜:使用完毕后即时关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 高通量定量PCR仪(7900) | 地点 | IBS 609 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2-2015.2.6 | 张梦雪 | 54237174 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜:使用完毕后即时关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 分光光度计(nanodrop) | 地点 | IBS 610 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2-2015.2.6 | 张梦雪 | 54237174 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜:使用完毕后即时关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 小动物活体成像系统 | 地点 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2.2-2.17 | 孙璐 | 54237963 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 超速离心机 | 地点 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2.2-2.17 | 孙璐 | 54237963 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 高级荧光正置显微镜及FISH-CGH图像系统 | 地点 | 明道楼306 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 病理制片工作站 | 地点 | 明道楼301 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 台式原位发酵罐 | 地点 | 明道楼305 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 破碎仪 | 地点 | 明道楼305 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 冷冻干燥机 | 地点 | 明道楼305 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 低温离心机 | 地点 | 明道楼306 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 立体显微镜 | 地点 | 明道楼306 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 生物芯片平台 | 地点 | 明道楼304 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 郑枫芸 | 54237616 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | GC-MS 7890A-5975C | 地点 | 明道楼811 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2—2.12 | 张金叶 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 荧光定量PCR7500 | 地点 | 明道楼811 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2—2.12 | 张金叶 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | Beckman大型冷冻离心机、Typhoon 多功能扫描仪、IX81倒置荧光显微镜 | 地点 | 明道楼804 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
每周一至周五 10:00-16:00 | 查正宇 | 54237832 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 如果遇到故障请及时联系仪器负责人。用完仪器请关机。请详细登记使用信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | Epoch酶标仪 | 地点 | 明道楼416 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2.2~2.13 | 姜英华 | 54237451 |
| |||||||||||||||||||||||||
3.2~3.3 | 姜英华 | 54237451 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | las3000化学发光成像系统 | 地点 | 明道楼416室 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2.2~2.13 | 姜英华 | 54237451 |
| |||||||||||||||||||||||||
3.2~3.3 | 姜英华 | 54237451 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 出于仪器维护和提高仪器使用效率的需要,此仪器每天下午1:30~5:00之间集中开放。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | vi-cell全自动细胞活力分析系统 | 地点 | 明道楼416 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2.2~2.13 | 姜英华 | 54237451 |
| |||||||||||||||||||||||||
3.2~3.3 | 姜英华 | 54237451 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | 流式细胞仪 | 地点 | 明道楼605室 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
2015.2.2–6 | 张国平 | 54237970 |
| |||||||||||||||||||||||||
2015.2.9–13 | 张国平 | 54237970 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
仪器名称 | AUTOPOL IV 比旋仪 | 地点 | 明道楼904 | |||||||||||||||||||||||||
寒假开放时间 | 负责人 | 实验室电话 | 手机 | |||||||||||||||||||||||||
暂不开放 | 王竝 | 54237570 |
| |||||||||||||||||||||||||
仪器紧急关电及其它安全事宜 无 |